Temperatura | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Annua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media giornaliera [°C] | -4.6 | -4.7 | -3 | -0.9 | 4 | 7.7 | 10.6 | 10.5 | 7.2 | 3.2 | -1.6 | -3.7 | 2.1 |
Media della temperatura massima giornaliera [°C] | -2.1 | -2.1 | -0.2 | 1.9 | 7 | 11.2 | 14.3 | 14.2 | 10.3 | 5.8 | 0.8 | -1.3 | 5 |
Media della temperatura minima giornaliera [°C] | -7 | -7.4 | -5.9 | -3.6 | 0.9 | 4.2 | 6.8 | 7 | 4.1 | 0.6 | -3.9 | -6 | -0.9 |
Massima delle temperature massime giornaliere [°C] | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 13.5 | 17.4 | 19.7 | 19.8 | 16.2 | 12.5 | 9 | 7.2 | 20.8 |
Minima delle temperature minime giornaliere [°C] | -14.4 | -14.5 | -12.7 | -9.9 | -4.5 | -1.4 | 1.2 | 1.1 | -1.5 | -5.5 | -11.7 | -13.9 | -17.6 |
Giorni di gelo Tmin < 0°C [giorni] | 29.7 | 27 | 28.7 | 24.9 | 10.1 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 12.1 | 23.2 | 27.8 | 190.8 |
Giorni senza disgelo T max < 0°C [giorni] | 20.7 | 18.6 | 16.3 | 8.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 12 | 18.6 | 97.6 |
Escursione termica media [°C] | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 7 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 |
Giornalieri | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima delle temperature massime giornaliere [°C] | 14.220/01/2008 |
14.314/02/1998 |
16.317/03/2004 |
18.023/04/1949 |
20.125/05/2009 |
26.029/06/1950 |
27.031/07/1947 |
28.008/08/1949 |
22.204/09/2006 |
19.002/10/1932 |
17.307/11/1992 |
14.007/12/1955 |
Minima delle temperature minime giornaliere [°C] | -24.013/01/1968 |
-27.014/02/1940 |
-24.301/03/2005 |
-15.908/04/2003 |
-11.001/05/1962 |
-6.304/06/2001 |
-3.016/07/1970 |
-2.531/08/1995 |
-6.017/09/1971 |
-12.715/10/2009 |
-16.621/11/1998 |
-23.030/12/1941 |
Mensili | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima delle temperature medie mensili [°C] | -0.81932 |
0.41998 |
4.91948 |
6.51947 |
8.91950 |
14.31949 |
15.41946 |
16.51947 |
11.91948 |
7.91995 |
3.01948 |
0.21949 |
Minima delle temperature medie mensili [°C] | -10.61942 |
-13.01956 |
-7.61962 |
-3.91938 |
0.11991 |
5.51956 |
7.61954 |
7.42006 |
3.41972 |
-3.41974 |
-5.31966 |
-9.31940 |